Linux 3.10.0-1160.144.1.el7.tuxcare.els3.x86_64 (77.185.202.64.host.secureserver.net) 	2026-05-08 	_x86_64_	(4 CPU)

12:00:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
12:10:01 AM     all     11.17      0.01      2.25      0.02      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     86.49
12:10:01 AM       0      9.39      0.00      1.92      0.03      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     88.60
12:10:01 AM       1     10.76      0.00      2.14      0.03      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     87.02
12:10:01 AM       2     11.86      0.05      2.39      0.02      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     85.63
12:10:01 AM       3     12.70      0.00      2.54      0.02      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     84.70
12:20:01 AM     all     19.58      0.01      4.15      0.02      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     76.16
12:20:01 AM       0     20.06      0.00      4.31      0.02      0.03      0.00      0.08      0.00      0.00     75.50
12:20:01 AM       1     20.12      0.00      4.25      0.03      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     75.52
12:20:01 AM       2     21.84      0.00      4.33      0.01      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     73.76
12:20:01 AM       3     16.32      0.05      3.70      0.03      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     79.84
12:30:01 AM     all     20.45      0.01      4.19      0.03      0.03      0.00      0.07      0.00      0.00     75.22
12:30:01 AM       0     22.23      0.01      4.50      0.03      0.03      0.00      0.10      0.00      0.00     73.10
12:30:01 AM       1     19.58      0.03      4.06      0.04      0.03      0.00      0.07      0.00      0.00     76.20
12:30:01 AM       2     22.23      0.00      4.38      0.02      0.04      0.00      0.05      0.00      0.00     73.29
12:30:01 AM       3     17.75      0.00      3.83      0.04      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     78.30
12:40:01 AM     all     36.40      0.07      6.37      0.10      0.07      0.00      0.09      0.00      0.00     56.90
12:40:01 AM       0     32.85      0.09      5.94      0.11      0.06      0.00      0.10      0.00      0.00     60.85
12:40:01 AM       1     37.76      0.03      6.37      0.10      0.07      0.00      0.08      0.00      0.00     55.59
12:40:01 AM       2     34.38      0.10      6.27      0.09      0.06      0.00      0.07      0.00      0.00     59.02
12:40:01 AM       3     40.65      0.04      6.92      0.11      0.07      0.00      0.09      0.00      0.00     52.11
12:50:01 AM     all     24.49      0.01      3.53      0.02      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     71.88
12:50:01 AM       0     24.82      0.02      3.60      0.03      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     71.46
12:50:01 AM       1     23.30      0.00      3.53      0.01      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     73.10
12:50:01 AM       2     22.56      0.04      3.25      0.03      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     74.07
12:50:01 AM       3     27.28      0.00      3.73      0.02      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     68.91
01:00:02 AM     all     24.46      0.01      3.41      0.09      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     71.94
01:00:02 AM       0     24.23      0.00      3.34      0.05      0.03      0.00      0.06      0.00      0.00     72.29
01:00:02 AM       1     24.72      0.04      3.52      0.05      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     71.59
01:00:02 AM       2     20.58      0.00      3.02      0.16      0.03      0.00      0.07      0.00      0.00     76.14
01:00:02 AM       3     28.33      0.00      3.78      0.11      0.03      0.00      0.04      0.00      0.00     67.70
Average:        all     22.74      0.02      3.98      0.05      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     73.13
Average:          0     22.25      0.02      3.93      0.04      0.03      0.00      0.07      0.00      0.00     73.66
Average:          1     22.67      0.02      3.98      0.04      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     73.20
Average:          2     22.22      0.03      3.94      0.06      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     73.67
Average:          3     23.80      0.01      4.08      0.06      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     71.97

12:00:01 AM    proc/s   cswch/s
12:10:01 AM      3.46   1524.70
12:20:01 AM      5.61   2204.10
12:30:01 AM      4.91   2182.51
12:40:01 AM      6.53   2418.42
12:50:01 AM      3.58   1385.68
01:00:02 AM      3.49   1552.60
Average:         4.60   1878.00

12:00:01 AM  pswpin/s pswpout/s
12:10:01 AM      0.00      0.00
12:20:01 AM      0.00      0.00
12:30:01 AM      0.00      0.00
12:40:01 AM      0.00      0.00
12:50:01 AM      0.00      0.00
01:00:02 AM      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

12:00:01 AM  pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
12:10:01 AM    127.18     94.18  23877.47      1.09  20550.46     67.68      0.00     67.31     99.45
12:20:01 AM     50.08    100.24  43174.60      0.12  37151.63      0.00      0.00      0.00      0.00
12:30:01 AM    874.58     93.14  42673.16      0.69  37798.12    601.72    170.70    771.90     99.93
12:40:01 AM    862.79    246.64  51715.36      0.80  42507.41      0.00      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM    517.40     80.22  22636.78      0.24  19038.31      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:02 AM    700.62    176.83  24084.30      0.78  20891.10      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       522.23    131.90  34693.44      0.62  29656.01    111.61     28.46    139.92     99.89

12:00:01 AM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
12:10:01 AM     13.89      6.15      7.73    254.36    186.17
12:20:01 AM     11.72      2.56      9.16     98.75    196.95
12:30:01 AM     25.38     17.65      7.73   1749.15    184.11
12:40:01 AM     47.24     22.50     24.73   1725.58    491.04
12:50:01 AM     16.01      9.48      6.53   1034.81    158.42
01:00:02 AM     48.53     38.37     10.16   1401.24    351.01
Average:        27.13     16.12     11.01   1044.23    261.32

12:00:01 AM   frmpg/s   bufpg/s   campg/s
12:10:01 AM    -64.73     -0.32    -40.30
12:20:01 AM     82.63      0.24     10.71
12:30:01 AM    573.87     -1.14   -597.64
12:40:01 AM   -181.85      0.04    208.01
12:50:01 AM   -152.91      0.04    127.88
01:00:02 AM   -177.71      0.12    109.21
Average:        13.22     -0.17    -30.38

12:00:01 AM kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
12:10:01 AM    690224   7219888     91.27      4368   3841708   3688936     46.64   5478412   1220252       312
12:20:01 AM    888376   7021736     88.77      4936   3867400   3371452     42.62   5347148   1148884       116
12:30:01 AM   2266480   5643632     71.35      2208   2432200   3472976     43.91   4171852    959040        76
12:40:01 AM   1829736   6080376     76.87      2312   2931768   3340884     42.24   4969064    585420       156
12:50:01 AM   1462920   6447192     81.51      2408   3238544   3443528     43.53   5091056    823116       112
01:00:02 AM   1036076   6874036     86.90      2708   3500860   3338404     42.20   5377984    719432       296
Average:      1362302   6547810     82.78      3157   3302080   3442697     43.52   5072586    909357       178

12:00:01 AM kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
12:10:01 AM         0         0      0.00         0      0.00
12:20:01 AM         0         0      0.00         0      0.00
12:30:01 AM         0         0      0.00         0      0.00
12:40:01 AM         0         0      0.00         0      0.00
12:50:01 AM         0         0      0.00         0      0.00
01:00:02 AM         0         0      0.00         0      0.00
Average:            0         0      0.00         0      0.00

12:00:01 AM kbhugfree kbhugused  %hugused
12:10:01 AM         0         0      0.00
12:20:01 AM         0         0      0.00
12:30:01 AM         0         0      0.00
12:40:01 AM         0         0      0.00
12:50:01 AM         0         0      0.00
01:00:02 AM         0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

12:00:01 AM dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
12:10:01 AM    166673      6400    153460         0
12:20:01 AM    170274      6432    154273         0
12:30:01 AM     67282      6368     55116         0
12:40:01 AM     88459      6272     57054         0
12:50:01 AM     96250      6464     57528         0
01:00:02 AM    151632      6368    109320         0
Average:       123428      6384     97792         0

12:00:01 AM   runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
12:10:01 AM         5       345      0.99      0.49      0.38         0
12:20:01 AM        10       347      0.97      0.95      0.67         0
12:30:01 AM         6       341      1.19      1.22      0.95         0
12:40:01 AM         5       335      0.90      1.36      1.23         0
12:50:01 AM        11       351      1.60      1.25      1.19         0
01:00:02 AM         9       352      0.32      0.84      1.06         0
Average:            8       345      0.99      1.02      0.91         0

12:00:01 AM       TTY   rcvin/s   xmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
12:10:01 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:20:01 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:30:01 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:40:01 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:02 AM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

12:00:01 AM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
12:10:01 AM   dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:10:01 AM    dev8-0     13.89    254.36    186.17     31.72      0.02      1.13      0.17      0.24
12:20:01 AM   dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:20:01 AM    dev8-0     11.72     98.75    196.95     25.24      0.02      1.37      0.19      0.22
12:30:01 AM   dev11-0      0.01      0.12      0.00      8.00      0.00      0.33      0.33      0.00
12:30:01 AM    dev8-0     25.36   1749.03    184.11     76.22      0.02      0.76      0.24      0.60
12:40:01 AM   dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:40:01 AM    dev8-0     47.24   1725.58    491.04     46.93      0.04      0.85      0.26      1.22
12:50:01 AM   dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM    dev8-0     16.01   1034.81    158.42     74.53      0.02      1.17      0.18      0.29
01:00:02 AM   dev11-0      0.01      0.12      0.00      8.00      0.00      0.33      0.33      0.00
01:00:02 AM    dev8-0     48.51   1401.12    351.01     36.12      0.03      0.72      0.22      1.08
Average:      dev11-0      0.00      0.04      0.00      8.00      0.00      0.33      0.33      0.00
Average:       dev8-0     27.13   1044.19    261.32     48.13      0.02      0.89      0.22      0.61

12:00:01 AM     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
12:10:01 AM      eth0     32.74     44.15      4.26     60.47      0.00      0.00      0.00
12:10:01 AM        lo     29.56     29.56     23.97     23.97      0.00      0.00      0.00
12:20:01 AM      eth0     66.73    119.93      9.11    121.45      0.00      0.00      0.00
12:20:01 AM        lo     43.93     43.93     34.29     34.29      0.00      0.00      0.00
12:30:01 AM      eth0     75.53     90.69      7.07     80.01      0.00      0.00      0.00
12:30:01 AM        lo     11.61     11.61      9.27      9.27      0.00      0.00      0.00
12:40:01 AM      eth0     65.92     89.61      7.74    112.67      0.00      0.00      0.00
12:40:01 AM        lo     38.08     38.08     11.50     11.50      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM      eth0     22.64     24.61      3.28     27.55      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM        lo     50.46     50.46     60.02     60.02      0.00      0.00      0.00
01:00:02 AM      eth0     22.62     23.87      3.77     21.76      0.00      0.00      0.00
01:00:02 AM        lo     76.07     76.07     57.77     57.77      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     47.70     65.47      5.87     70.65      0.00      0.00      0.00
Average:           lo     41.62     41.62     32.80     32.80      0.00      0.00      0.00

12:00:01 AM     IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
12:10:01 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:10:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:20:01 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:20:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:30:01 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:30:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:40:01 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:40:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:02 AM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:02 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

12:00:01 AM    call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
12:10:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:20:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:30:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:40:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:02 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

12:00:01 AM   scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
12:10:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:20:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:30:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:40:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:50:01 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:02 AM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

12:00:01 AM    totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
12:10:01 AM       378        54         8         0         0        64
12:20:01 AM       367        45         8         0         0        55
12:30:01 AM       365        45         8         0         0        56
12:40:01 AM       368        48         8         0         0        28
12:50:01 AM       354        48         8         0         0       118
01:00:02 AM       347        42         8         0         0        30
Average:          363        47         8         0         0        58

01:03:01 AM       LINUX RESTART

01:03:51 AM       LINUX RESTART

01:10:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
01:20:01 AM     all     12.45      0.01      1.59      0.46      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     85.42
01:20:01 AM       0     10.24      0.00      1.36      0.56      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     87.74
01:20:01 AM       1     13.83      0.04      1.73      0.32      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     84.02
01:20:01 AM       2     13.79      0.01      1.63      0.46      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     84.05
01:20:01 AM       3     11.91      0.00      1.63      0.53      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     85.85
01:30:01 AM     all     12.55      0.03      1.44      0.12      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     85.79
01:30:01 AM       0     11.33      0.08      1.30      0.11      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     87.09
01:30:01 AM       1     14.01      0.02      1.58      0.10      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     84.23
01:30:01 AM       2     12.78      0.00      1.49      0.14      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     85.54
01:30:01 AM       3     12.08      0.00      1.39      0.15      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     86.31
01:40:01 AM     all     14.56      0.01      1.91      0.05      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     83.39
01:40:01 AM       0     14.17      0.00      1.83      0.05      0.02      0.00      0.09      0.00      0.00     83.84
01:40:01 AM       1     14.45      0.01      1.97      0.04      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     83.44
01:40:01 AM       2     15.99      0.01      1.98      0.05      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     81.90
01:40:01 AM       3     13.64      0.04      1.84      0.04      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     84.37
01:50:02 AM     all     25.45      0.01      2.82      0.03      0.03      0.00      0.11      0.00      0.00     71.56
01:50:02 AM       0     23.23      0.03      2.66      0.05      0.03      0.00      0.14      0.00      0.00     73.86
01:50:02 AM       1     28.04      0.00      3.03      0.03      0.03      0.00      0.12      0.00      0.00     68.75
01:50:02 AM       2     25.75      0.00      2.84      0.02      0.03      0.00      0.09      0.00      0.00     71.26
01:50:02 AM       3     24.77      0.00      2.74      0.02      0.03      0.00      0.09      0.00      0.00     72.35
02:00:01 AM     all     14.01      0.01      1.64      0.09      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     84.15
02:00:01 AM       0     12.75      0.00      1.57      0.07      0.02      0.00      0.09      0.00      0.00     85.50
02:00:01 AM       1     14.65      0.05      1.69      0.17      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     83.35
02:00:01 AM       2     14.79      0.01      1.74      0.08      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     83.29
02:00:01 AM       3     13.83      0.00      1.58      0.05      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     84.47
02:10:01 AM     all      7.86      0.01      1.05      0.05      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     90.99
02:10:01 AM       0      6.59      0.04      0.91      0.02      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     92.39
02:10:01 AM       1      8.26      0.00      1.08      0.04      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     90.59
02:10:01 AM       2      8.09      0.00      1.10      0.08      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     90.70
02:10:01 AM       3      8.49      0.01      1.12      0.05      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     90.29
02:20:01 AM     all     14.67      0.02      1.89      0.09      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     83.25
02:20:01 AM       0     12.80      0.00      1.75      0.11      0.02      0.00      0.09      0.00      0.00     85.23
02:20:01 AM       1     14.77      0.02      1.87      0.06      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     83.20
02:20:01 AM       2     15.43      0.08      1.95      0.06      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     82.41
02:20:01 AM       3     15.66      0.00      2.00      0.12      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     82.15
02:30:01 AM     all     15.92      0.02      2.17      0.49      0.03      0.00      0.10      0.00      0.00     81.28
02:30:01 AM       0     14.28      0.06      2.00      0.31      0.03      0.00      0.11      0.00      0.00     83.21
02:30:01 AM       1     17.77      0.00      2.35      0.53      0.03      0.00      0.10      0.00      0.00     79.22
02:30:01 AM       2     17.26      0.00      2.26      0.67      0.03      0.00      0.09      0.00      0.00     79.70
02:30:01 AM       3     14.36      0.01      2.09      0.45      0.03      0.00      0.08      0.00      0.00     82.99
02:40:02 AM     all     14.07      0.04      1.95      0.05      0.04      0.00      0.05      0.00      0.00     83.80
02:40:02 AM       0     11.14      0.01      1.65      0.04      0.04      0.00      0.09      0.00      0.00     87.04
02:40:02 AM       1     15.25      0.00      2.03      0.04      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00     82.58
02:40:02 AM       2     15.22      0.04      2.09      0.04      0.04      0.00      0.03      0.00      0.00     82.55
02:40:02 AM       3     14.67      0.13      2.01      0.08      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     83.03
02:50:01 AM     all     12.97      0.02      2.07      0.03      0.03      0.00      0.04      0.00      0.00     84.85
02:50:01 AM       0     10.88      0.00      1.81      0.02      0.03      0.00      0.06      0.00      0.00     87.20
02:50:01 AM       1     14.04      0.01      2.20      0.03      0.03      0.00      0.04      0.00      0.00     83.64
02:50:01 AM       2     13.65      0.02      2.17      0.03      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     84.08
02:50:01 AM       3     13.31      0.05      2.10      0.04      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     84.45
03:00:01 AM     all     14.09      0.01      2.14      0.02      0.04      0.00      0.03      0.00      0.00     83.68
03:00:01 AM       0     13.38      0.04      2.07      0.03      0.03      0.00      0.06      0.00      0.00     84.40
03:00:01 AM       1     13.29      0.00      2.12      0.03      0.04      0.00      0.03      0.00      0.00     84.49
03:00:01 AM       2     15.45      0.00      2.19      0.02      0.04      0.00      0.02      0.00      0.00     82.29
03:00:01 AM       3     14.23      0.01      2.16      0.02      0.04      0.00      0.02      0.00      0.00     83.53

03:00:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
03:10:02 AM     all     11.54      0.03      1.47      0.09      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00     86.78
03:10:02 AM       0     11.09      0.07      1.39      0.08      0.04      0.00      0.08      0.00      0.00     87.25
03:10:02 AM       1     11.45      0.00      1.45      0.05      0.04      0.00      0.04      0.00      0.00     86.96
03:10:02 AM       2     11.81      0.01      1.52      0.13      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00     86.42
03:10:02 AM       3     11.82      0.04      1.51      0.08      0.04      0.00      0.03      0.00      0.00     86.48
03:20:01 AM     all      8.21      0.02      1.11      0.11      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     90.48
03:20:01 AM       0      8.80      0.00      1.09      0.22      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     89.80
03:20:01 AM       1      8.52      0.04      1.12      0.07      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     90.19
03:20:01 AM       2      8.29      0.01      1.13      0.09      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     90.42
03:20:01 AM       3      7.24      0.02      1.11      0.08      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     91.51
03:30:01 AM     all      6.86      0.01      0.97      0.04      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     92.07
03:30:01 AM       0      6.15      0.01      0.86      0.06      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     92.85
03:30:01 AM       1      7.57      0.00      1.05      0.03      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     91.30
03:30:01 AM       2      6.72      0.00      0.98      0.03      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     92.23
03:30:01 AM       3      7.00      0.03      0.98      0.03      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     91.91
03:40:01 AM     all     11.69      0.01      1.54      0.04      0.03      0.00      0.04      0.00      0.00     86.64
03:40:01 AM       0      9.85      0.01      1.38      0.05      0.03      0.00      0.07      0.00      0.00     88.61
03:40:01 AM       1     11.97      0.00      1.58      0.04      0.04      0.00      0.04      0.00      0.00     86.33
03:40:01 AM       2     12.66      0.05      1.65      0.04      0.04      0.00      0.04      0.00      0.00     85.53
03:40:01 AM       3     12.27      0.00      1.53      0.04      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     86.10
03:50:02 AM     all     25.81      0.01      3.27      0.03      0.05      0.00      0.10      0.00      0.00     70.72
03:50:02 AM       0     21.73      0.04      2.92      0.03      0.04      0.00      0.15      0.00      0.00     75.09
03:50:02 AM       1     27.14      0.00      3.39      0.03      0.05      0.00      0.11      0.00      0.00     69.28
03:50:02 AM       2     28.21      0.00      3.41      0.04      0.05      0.00      0.08      0.00      0.00     68.20
03:50:02 AM       3     26.19      0.00      3.37      0.04      0.05      0.00      0.06      0.00      0.00     70.30
04:00:01 AM     all     37.73      0.03      5.26      0.05      0.07      0.00      0.16      0.00      0.00     56.71
04:00:01 AM       0     37.13      0.00      5.07      0.04      0.06      0.00      0.21      0.00      0.00     57.50
04:00:01 AM       1     37.33      0.05      5.26      0.04      0.06      0.00      0.19      0.00      0.00     57.06
04:00:01 AM       2     39.29      0.01      5.36      0.05      0.07      0.00      0.13      0.00      0.00     55.08
04:00:01 AM       3     37.15      0.06      5.35      0.05      0.07      0.00      0.12      0.00      0.00     57.18
04:10:01 AM     all      7.16      0.34      1.16      0.04      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     91.25
04:10:01 AM       0      6.20      0.04      0.97      0.03      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     92.69
04:10:01 AM       1      7.81      0.41      1.20      0.03      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     90.51
04:10:01 AM       2      8.05      0.10      1.26      0.04      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     90.50
04:10:01 AM       3      6.57      0.79      1.22      0.05      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     91.32
04:20:02 AM     all      7.51      8.22      6.47      1.20      0.08      0.00      0.16      0.00      0.00     76.37
04:20:02 AM       0      7.66      8.78      6.38      0.86      0.07      0.00      0.15      0.00      0.00     76.10
04:20:02 AM       1      7.16      8.19      6.48      0.99      0.08      0.00      0.22      0.00      0.00     76.88
04:20:02 AM       2      8.04      8.00      6.42      1.15      0.07      0.00      0.14      0.00      0.00     76.18
04:20:02 AM       3      7.18      7.91      6.59      1.79      0.08      0.00      0.14      0.00      0.00     76.30
04:30:01 AM     all      4.73      0.01      0.89      0.05      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     94.28
04:30:01 AM       0      3.84      0.02      0.76      0.03      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     95.32
04:30:01 AM       1      4.81      0.00      0.94      0.05      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     94.16
04:30:01 AM       2      5.80      0.03      0.99      0.03      0.02      0.00      0.01      0.00      0.00     93.12
04:30:01 AM       3      4.46      0.01      0.88      0.10      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     94.52
04:40:01 AM     all      5.62      0.04      1.12      0.12      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     93.04
04:40:01 AM       0      4.82      0.01      0.97      0.10      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     94.05
04:40:01 AM       1      5.91      0.01      1.17      0.08      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     92.78
04:40:01 AM       2      6.37      0.01      1.20      0.14      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     92.23
04:40:01 AM       3      5.37      0.14      1.15      0.16      0.04      0.00      0.02      0.00      0.00     93.11
04:50:01 AM     all     13.45      0.03      2.67      0.03      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     83.73
04:50:01 AM       0     12.17      0.02      2.48      0.01      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     85.21
04:50:01 AM       1     14.20      0.04      2.76      0.04      0.03      0.00      0.07      0.00      0.00     82.88
04:50:01 AM       2     13.69      0.02      2.72      0.03      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     83.47
04:50:01 AM       3     13.74      0.02      2.75      0.05      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     83.37

04:50:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
05:00:01 AM     all      4.67      0.01      0.95      0.03      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     94.31
05:00:01 AM       0      3.37      0.02      0.74      0.03      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     95.80
05:00:01 AM       1      5.40      0.00      1.08      0.02      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     93.47
05:00:01 AM       2      5.31      0.00      1.06      0.03      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     93.57
05:00:01 AM       3      4.60      0.04      0.92      0.03      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     94.39
05:10:01 AM     all      5.82      0.01      1.12      0.05      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     92.96
05:10:01 AM       0      4.71      0.01      0.94      0.03      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     94.27
05:10:01 AM       1      7.05      0.00      1.25      0.02      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     91.64
05:10:01 AM       2      6.83      0.02      1.28      0.09      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     91.75
05:10:01 AM       3      4.70      0.02      1.01      0.05      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     94.19
05:20:01 AM     all     10.56      0.01      1.96      0.07      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     87.32
05:20:01 AM       0      7.70      0.05      1.57      0.04      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     90.56
